Vārds | Dz. gads | Distane | Grupa | Komanda | Pilsēta | Samaksāts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pēteris Strautmanis | 1959 | 50 km | V50 | Mārupes novads | Jā | ||
Jānis Bošs | 1989 | 50 km | V30 | Tregers MTB | rĪGA | Jā | |
Gints Krastiņš | 1988 | 50 km | V30 | Saldus | Jā | ||
Uģis Lielmanis | 1983 | 50 km | V30 | Engures sportam | Talsi | Jā | |
Lauris Purniņš | 1986 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Kārlis Vanags | 1984 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Talsi | Jā | |
Gints Lūsis | 1984 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Talsi | Jā | |
Juris Damškalns | 1983 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Talsi | Jā | |
Aksels Bresme | 2000 | 50 km | V20 | DTG-MySport | Talsi | Jā | |
Oskars Muižnieks | 1989 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Liepāja | Jā | |
Uldis Ālītis | 1983 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Edgars Brigmanis | 1982 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Armands Priede | 1994 | 50 km | V20 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Andžs Flaksis | 1991 | 50 km | V20 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Arvīds Bumburs | 1986 | 50 km | V30 | Jūrmala | Jā | ||
Uldis Leimanis | 1980 | 50 km | V40 | #groheteamlatvia | Jūrmala | Jā | |
Jānis Dābols Freijs | 1977 | 50 km | V40 | Engures Sportam | Mārupe | Jā | |
Arturs Sisolatins | 1983 | 50 km | V30 | ZZK | Riga | Jā | |
Gustavs Zatlers | 1978 | 50 km | V40 | Velohooligans/Ķeizari 1 | Suži | Jā | |
Mārcis Rokjānis | 1984 | 50 km | V30 | Velotreniņi.lv | Vālodzes, Stopiņu novads | Jā | |
Vidvuds Ziediņš | 1970 | 50 km | V50 | elpo team | Ķekava | Jā | |
Aigars Lebedoks | 1973 | 50 km | V40 | Velo klubs SIGULDA | Sigulda | Jā | |
Andris Sarksņa | 1999 | 50 km | V20 | velotreniņi.lv | Ogre | Jā | |
Arvīds Šteinbergs | 1961 | 50 km | V50 | Ozolnieki | Jā | ||
Mārtiņš Stoļaronoks | 1985 | 50 km | V30 | Jūrmala | Jā | ||
Sergejs Apsitis | 1962 | 50 km | V50 | Riga | Jā | ||
Katrīna Jaunslaviete-Kipure | 1991 | 50 km | S20 | ZZK | Jā | ||
Mārtiņš Puriņš | 1978 | 50 km | V40 | sporta klubs VENDI | Cēsis | Jā | |
Aldis Sarksņa | 1976 | 50 km | V40 | Ogre | Jā | ||
Uldis Kalviškis | 1988 | 50 km | V30 | ECENTA | Limbaži | Jā | |
Alvis Podiņš | 1984 | 50 km | V30 | Velohooligans/Ķeizari-1 | Valka | Jā | |
Kristaps Kipurs | 1983 | 50 km | V30 | Ebike Machine | Jā | ||
Edgars Lācis | 1984 | 50 km | V30 | Jurmala | Jā | ||
Jānis Teivišs | 1982 | 50 km | V30 | Virsotne/MARMOT | Rīga | Jā | |
Linda Tautere | 1973 | 50 km | S40 | Ozolnieki | Jā | ||
Juris Veldre | 1975 | 50 km | V40 | Virsotne/MARMOT | Rīga | Jā | |
Arvis Neilands | 1976 | 50 km | V40 | Ozolnieki | Jā | ||
Anita Muižniece | 1967 | 50 km | S50 | Alūksne | Jā | ||
Andris Pētersons | 1966 | 50 km | V50 | Rīga | Jā | ||
Agris Krievāns | 1986 | 50 km | V30 | Naukšēni | Jā | ||
Aleksandrs Patrijuks | 1993 | 50 km | V20 | DTG-MySport | Pļaviņas | Jā | |
Armands Kalnačs | 1991 | 50 km | V20 | Jā | |||
Lauris Celitāns | 1981 | 50 km | V30 | Garām ejot/nanotev.lv | Rīga | Jā | |
Māris KRŪMIŅŠ | 1983 | 50 km | V30 | Riga | Nē | ||
Einārs Bērze | 1980 | 50 km | V40 | Wess Motors | Jūrmala | Nē | |
Jānis Ulmanis | 1988 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Oskars Plavnieks | 1983 | 50 km | V30 | ECENTA | Ikšķile | Jā | |
Artis Liepiņš | 1986 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Oskars Lubavs | 1985 | 50 km | V30 | Jā | |||
Kaspars Krievs | 1982 | 50 km | V30 | Garkalne | Jā | ||
Agris Podiņš | 1988 | 50 km | V30 | Velohooligans/Keizari-1 | Valka | Jā | |
Oskars Ārgalis | 1986 | 50 km | V30 | Velohooligans/Ķeizari-1 | Rīga | Jā | |
Artūrs Gabaliņš | 1988 | 50 km | V30 | Krown Liepāja | Liepāja | Jā | |
Edijs Silnieks | 1992 | 50 km | V20 | MTB GROBIŅA | Grobiņa | Jā | |
Zigmārs Bērziņš | 1983 | 50 km | V30 | Velohooligans/Keizari-1 | Valmiera | Jā | |
Edijs Brambats | 1975 | 50 km | V40 | Nav | Babītes novads | Jā | |
Laura Ramane | 1990 | 50 km | S30 | Bauskas velokomanda | Bauska | Jā | |
Aivars Galigins | 1982 | 50 km | V30 | Bauskas velokomanda | Bauska | Jā | |
Uldis Platnieks | 1979 | 50 km | V40 | Velohooligans/Ķeizari 1 | Valka | Jā | |
Kristaps Kancers | 1981 | 50 km | V30 | BELO Cycling project | Rīga | Jā | |
Arturs Bautris | 1990 | 50 km | V30 | Velo klubs Sigulda | Krimulda | Jā | |
Mareks Logins | 1983 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Valērijs Golvers | 1967 | 50 km | V50 | Jā | |||
Oskars Saulītis | 1985 | 50 km | V30 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
Kristaps Egle | 1977 | 50 km | V40 | velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
Krišjānis Bite | 1985 | 50 km | V30 | Velo klubs Sigulda | Jā | ||
Andris Habermanis | 1986 | 50 km | V30 | Velo Klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
Sandis Griķis | 1975 | 50 km | V40 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
Salvis Sarkanābols | 1983 | 50 km | V30 | BASSO | Baloži | Jā | |
Mārtiņš Karlsons | 1983 | 50 km | V30 | Rīga | Nē | ||
Raivo Sarkanābols | 1982 | 50 km | V30 | BASSO | Rīga | Jā | |
Sandis Ķemers | 1985 | 50 km | V30 | DTG-Mysport | Jā | ||
Jānis Ankravs | 1970 | 50 km | V50 | www.ankravs.lv | Mārupe | Jā | |
Ints Lērme | 1975 | 50 km | V40 | Dako Ziemeļvidzeme | Valmiera | Jā | |
Sergejs Kuncevičs | 1987 | 50 km | V30 | Velohooligans/Ķeizari-1 | Valka | Jā | |
Roberts Viļums | 1980 | 50 km | V40 | DTG-MySport | Pārogre | Jā | |
Andis Žukauskas | 1982 | 50 km | V30 | Visa veida kustība | Lielvārde | Jā | |
Rihards Rieka | 1997 | 50 km | V20 | Velohooligans/Ķeizari-1 | Rīga | Jā | |
Raitis Saulītis | 1990 | 50 km | V30 | Ķekava | Jā | ||
Kristers Kovgers | 1992 | 50 km | V20 | DAKO Ziemelļvidzeme | Alūksne | Jā | |
Aigars Kalnups | 1986 | 50 km | V30 | 4 Sekundes/ Vudlande | Rīga | Jā | |
Anastasija Krumina | 1996 | 50 km | S20 | ZZK | Riga | Nē | |
Rolands Burcevs | 1989 | 50 km | V30 | Rezekne | Jā | ||
Raivis Jansons | 1987 | 50 km | V30 | VW Komerctransports - Veloprofs.lv | Mārupe | Jā | |
Kristaps Zaļupe | 1976 | 50 km | V40 | Komandu NAV | Limbaži | Jā | |
Mārtiņš Paupers | 1987 | 50 km | V30 | Velo Shops | Upesciems | Jā | |
Mikus Herbsts | 1998 | 50 km | V20 | Cēsis | Jā | ||
Markuss Herbsts | 2000 | 50 km | V20 | Cēsis | Jā | ||
Kārlis Smilktens | 1972 | 50 km | V40 | KS Sporta klubs | Jā | ||
Oskars Švāgers | 1984 | 50 km | V30 | Bauskas velo komanda | Bauska | Jā | |
Raivis Terinks | 1973 | 50 km | V40 | Ikšķile Velo | Ikšķile | Nē | |
Jānis Mičulis | 1978 | 50 km | V40 | Bauskas Velokomanda | Bauska | Jā | |
Normunds Stanevics | 1977 | 50 km | V40 | KS SportaKlubs | Riga | Jā | |
Jēkabs Vītols | 2001 | 50 km | V20 | VW-Veloprofs.lv | Sigulda | Jā | |
Nauris Birkentāls | 1993 | 50 km | V20 | RAIMAKS | Talsi | Jā | |
Sandis Goža | 1982 | 50 km | V30 | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree | Dobele | Jā | |
Reinis Korsūnovs | 1992 | 50 km | V20 | Talsu Pakalnu Sporta Klubs | Talsi | Jā | |
Edzus CABULIS | 1988 | 50 km | V30 | Cesis | Jā | ||
Reinis Juršēvičs | 1997 | 50 km | V20 | SK Priekuļi | Cēsis | Nē | |
Kaspars Čikste | 1981 | 50 km | V30 | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree | Dobele | Jā | |
Mikus Laucenieks | 1989 | 50 km | V30 | Skriveri | Jā | ||
Andis Gailitis | 1982 | 50 km | V30 | Bro bro | Cesis | Jā | |
Andris ROZĪTIS | 1978 | 50 km | V40 | ZZK | Rīga | Jā | |
Mārtiņš Knostenbergs | 1982 | 50 km | V30 | Garām ejot | Madona | Jā | |
Uldis Volgemuts | 1976 | 50 km | V40 | Grobiņa | Jā | ||
Kaspars Serģis | 1992 | 50 km | V20 | ASK-Patria | Cēsis | Jā | |
Ivars Lācis | 1963 | 50 km | V50 | Valka | Jā | ||
Voldemars Kaktins | 1981 | 50 km | V30 | Komanda | Kegums | Jā | |
Māris Bogdanovičs | 1991 | 50 km | V20 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | Dobele | Jā | |
Raivis Ritums | 1986 | 50 km | V30 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | Sigulda | Jā | |
Edgars Ārgalis | 1987 | 50 km | V30 | Velohooligans/Keizari-1 | Valka | Jā | |
Elvijs Vikštrems | 1986 | 50 km | V30 | Velo+ Bottari Baltic | Riga | Jā | |
Mareks Vītols | 1975 | 50 km | V40 | Rīga | Jā | ||
Andrejs Ziema | 1970 | 50 km | V50 | Kocēni | Jā | ||
Anita Antone | 0 | 50 km | S20 | Baldones velokomanda | Baldone | Jā | |
Kaspars Ādams | 1984 | 50 km | V30 | Nereta | Jā | ||
Māris Āķītis | 1975 | 50 km | V40 | Picture Happy MTB | Rīga | Jā | |
Valts Laicāns | 1979 | 50 km | V40 | Sporta klubs Wendi | Garkalnes novads | Jā | |
Kārlis Baltacis | 1992 | 50 km | V20 | VW Komerctransports-Veloprofs.lv | Carnikava | Jā | |
MARTIN URGA | 1968 | 50 km | V50 | DzNK | Jūrmala | Jā | |
Arvīds Pipirs | 1963 | 50 km | V50 | Krasti | Jā | ||
Normunds Ērmanis | 1973 | 50 km | V40 | Ķekava | Jā | ||
Agris Pētersons | 1964 | 50 km | V50 | Bosch | Rīga | Jā | |
Monta Vikštrema | 1983 | 50 km | S30 | DzNK | Rīga | Jā | |
Ādolfs Žunna | 1993 | 50 km | V20 | Valmieras velo vienība | Valmiera | Jā | |
Olga Zaharova | 1976 | 50 km | S40 | Velo+ Bottari Baltic | Ādaži | Jā | |
Aigars Paegle | 1981 | 50 km | V30 | HC Bike tours | Tome | Jā | |
Elmārs Olšteins | 1963 | 50 km | V50 | ĀdažuVelo | Ādaži | Jā | |
Alvis Zelčs | 1985 | 50 km | V30 | Kocēnu novads | Vaidava | Jā | |
Rolands Putniņš | 1988 | 50 km | V30 | Dako Ziemeļvidzeme | Valmiera | Jā | |
Artis Ludboržs | 1983 | 50 km | V30 | ReVelo | Ogre | Jā | |
Ģirts Cirvelis | 1989 | 50 km | V30 | ROADEX | Rīga | Jā | |
Raitis Cirvelis | 1989 | 50 km | V30 | ROADEX | Rīga | Jā | |
Juris Žīgurs | 1986 | 50 km | V30 | Jā | |||
Renārs Birkentāls | 2001 | 50 km | V20 | RAIMAKS | Talsi | Jā | |
Mārtiņš Zalonskis | 1982 | 50 km | V30 | MTB Grobiņas novads | Liepāja | Jā | |
Krista Pūcīte | 1994 | 50 km | S20 | Roadex | Talsi | Jā | |
Kristaps Niedra | 1991 | 50 km | V20 | ROADEX | Tukums | Jā | |
Kristaps Jaunozoliņš | 1990 | 50 km | V30 | Jā | |||
Kaspars Holšteins | 1978 | 50 km | V40 | Lielvārde | Jā | ||
Andris Vilcāns | 1989 | 50 km | V30 | Ērgļi | Jā | ||
Roberts Birkants | 1996 | 50 km | V20 | NN Sporta klubs | Rīga | Jā | |
Pēteris Birkants | 1989 | 50 km | V30 | NN Sporta klubs | Rīga | Jā | |
Viesturs Birkants | 1962 | 50 km | V50 | NN Sporta klubs | Rīga | Jā | |
Mārtiņš Kleinhofs | 1989 | 50 km | V30 | Velotreniņi.lv | Baloži | Jā | |
Jānis Dansons | 1978 | 50 km | V40 | BT 1 MTB team | Salaspils | Jā | |
Toms Skujiņš | 1990 | 50 km | V30 | ROADEX | Rīga | Jā | |
Dzintars Ausmanis | 1990 | 50 km | V30 | Patria Bottecchia | Kuldīga | Jā | |
Līga Actiņa | 1982 | 50 km | S30 | Livelo/ZeltaZeme | Rīga | Jā | |
Renārs Zaļeskis | 1981 | 50 km | V30 | KS Sporta Klubs | Ādaži | Jā | |
Rihards Ēvele | 1983 | 50 km | V30 | KS Sporta Klubs | Ozolnieki | Jā | |
Edgars Riekstiņš | 1980 | 50 km | V40 | Rīga | Jā | ||
Jānis Ozols | 1978 | 50 km | V40 | zzk | Tukums | Jā | |
HARIJS PŪRIS | 1968 | 50 km | V50 | RIGAS SATIKSME | Riga | Jā | |
Ilona Lavrenova | 1972 | 50 km | S40 | Rīgas satiksme | Jā | ||
Māris Šlapins | 1975 | 50 km | V40 | Rīga | Jā | ||
Aivis Ieviņš | 1974 | 50 km | V40 | FREMAX | Rīga | Jā | |
Mārtiņš Dzelmītis | 1979 | 50 km | V40 | Lielvārde | Jā | ||
Ilgvars Kalniņš | 1972 | 50 km | V40 | Limbaži | Jā | ||
Matīss Kauls | 1992 | 50 km | V20 | Vecpiebalga Rullē | Varakļāni | Jā | |
Sandis Sokolovs | 1976 | 50 km | V40 | Rīgas satiksme | Salapils | Jā | |
Monta Pauloviča | 1987 | 50 km | S30 | ĀdažiVelo | Adazi | Jā | |
Mārcis Paulovičs | 1983 | 50 km | V30 | ĀdažiVelo | Ādaži | Jā | |
Valdis Pelšs | 1990 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Andris Dimants | 1979 | 50 km | V40 | TREK | Ogre | Jā | |
Andris Stalidzāns | 1984 | 50 km | V30 | Krimuldas velo | Krimulda | Jā | |
Juris Stanka | 1966 | 50 km | V50 | Rīgas satiksme | Rīga | Jā | |
Reinis Andrijanovs | 1988 | 50 km | V30 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | Rīga | Jā | |
Pēteris Meņģelis | 1961 | 50 km | V50 | Rīgas Satiksme | Jūrmala | Jā | |
Madara Āboma | 2001 | 50 km | S20 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | Dobele | Jā | |
Sandijs Kļaviņš | 1993 | 50 km | V20 | Hawaii Express Aerify | Rīga | Jā | |
Mārtiņš Daļeckis | 1986 | 50 km | V30 | Hawaii Express Aerify | Rīga | Jā | |
Zigmārs Zučiks | 1980 | 50 km | V40 | Hawaii Express Aerify | Rīga | Jā | |
Ivo Irbe | 1986 | 50 km | V30 | Hawaii Express Aerify | Rīga | Jā | |
Mārcis Dedzis | 1983 | 50 km | V30 | Hawaii Express Aerify | Rīga | Jā | |
Egils Mežaks | 1975 | 50 km | V40 | VeloRīts | Gulbene | Jā | |
Renāts Ņikitins | 1981 | 50 km | V30 | Rīgas satiksme | Rīga | Jā | |
Arvis Eņģelis | 1982 | 50 km | V30 | ĀdažiVelo | Rīga | Jā | |
Guntis Krūmiņš | 1977 | 50 km | V40 | BT1 MTB TEAM | Sigulda | Jā | |
Imants Šmits | 1966 | 50 km | V50 | Rīgas Satiksme | Rīga | Jā | |
Ilona Vaivode | 1974 | 50 km | S40 | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | Jā | |
Roberts Mālnieks | 1961 | 50 km | V50 | LiVelo / Zelta Zeme | Līvāni | Jā | |
Gatis Ziemelis | 1983 | 50 km | V30 | LiVelo / Zelta Zeme | Līvāni | Jā | |
Māris Kušners | 1985 | 50 km | V30 | Krimuldas velo | Krimuldas Novads | Jā | |
Baiba Gorovenko | 1989 | 50 km | S30 | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | Jā | |
Edgars Grīga | 1993 | 50 km | V20 | Jā | |||
GUNTIS ŠVERNS | 1982 | 50 km | V30 | Krimuldas velo | LATVIA | Jā | |
Aivis Karzons | 1990 | 50 km | V30 | MTB Nīcas | Liepāja | Jā | |
Gints Rudzītis | 1980 | 50 km | V40 | Valmieras velo vienība | Kocēnu novads | Jā | |
Jānis Keiselis | 1972 | 50 km | V40 | Baldones lauku teritorija Sūnupes | Jā | ||
Jānis Braže | 1986 | 50 km | V30 | MTB Nīca | Liepāja | Jā | |
Ģirts Jakuška | 1979 | 50 km | V40 | Baldones velokomanda | Jā | ||
Inese Liepiņa | 1978 | 50 km | S40 | ĀdažiVelo | Ādaži | Jā | |
Šarlote Medne | 2001 | 50 km | S20 | KS Sporta kluba komanda | Ikšķile | Jā | |
Alēns Jukšinskis | 1984 | 50 km | V30 | Nē | |||
Andis Miončinskis | 1978 | 50 km | V40 | BASSO | Rīga | Jā | |
Jānis Purmalis | 1980 | 50 km | V40 | Basso | Smiltene | Jā | |
Kaspars Balodis | 1983 | 50 km | V30 | Ērgļi | Ērgļi | Jā | |
Atis Paksis | 1981 | 50 km | V30 | FILTER | Rīga | Jā | |
Andris Jurka | 1982 | 50 km | V30 | FILTER | Ādaži | Jā | |
Rudolfs Gulbis | 1974 | 50 km | V40 | Baltezers | Jā | ||
Māris Zudāns | 1970 | 50 km | V50 | KS Sporta klubs | Ikšķile | Jā | |
Roberts Eberliņš | 1985 | 50 km | V30 | VW Komerctransports-Veloprofs.lv | Rīga | Jā | |
Raitis Zalitis | 1977 | 50 km | V40 | Saulkrasti | Jā | ||
Jānis Prindulis | 1980 | 50 km | V40 | DTG-MySport | Jā | ||
Viesturs Ozolins | 1981 | 50 km | V30 | Jā | |||
Artis Pujats | 1991 | 50 km | V20 | Green Motors | Ķekava | Jā | |
Kārlis Dzalbs | 1972 | 50 km | V40 | Jā | |||
Juris Kalnins | 1986 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Pēteris Russkis | 1984 | 50 km | V30 | Green Motors | Rīga | Jā | |
Mihails Janins | 1979 | 50 km | V40 | VELO+ BOTTARI BALTIC | Jurmala | Jā | |
Mintauts Buks | 1953 | 50 km | V50 | Kaķīškalns | Sigulda | Jā | |
Andrejs Mambetovs | 1976 | 50 km | V40 | Vecmīlgrāvis | Rīga | Jā | |
Vladislavs Petičonoks | 1982 | 50 km | V30 | VELO+ BOTTARI BALTIC | Jurmala | Jā | |
Henrihs Damroze | 1976 | 50 km | V40 | Jā | |||
Krists Močs | 1993 | 50 km | V20 | Saldus | Jā | ||
Sandis Riņķis | 1984 | 50 km | V30 | Mārupe | Jā | ||
Kristiāna Maskava | 2001 | 50 km | S20 | MB SPORT - EMU CYCLING TEAM | Rīga | Jā | |
Edvarts Višķers | 1998 | 50 km | V20 | “Savējais” | Koknese | Nē | |
Aigars Vasilis | 1982 | 50 km | V30 | Avelo | Vecpiebalga | Jā | |
Māris Lūsis | 1978 | 50 km | V40 | BT 1 MTB | Baloži | Jā | |
Ģirts Prauliņš | 1966 | 50 km | V50 | Jā | |||
Kristaps Ozols | 1991 | 50 km | V20 | Ādaži | Nē | ||
Zintis Gaspažiņš | 1985 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
PĒTERIS BEĶERS | 1961 | 50 km | V50 | Jā | |||
Evija Ziediņa | 1990 | 50 km | S30 | KS Sporta klubs | Rīga | Jā | |
Ints Celmaraugs | 1965 | 50 km | V50 | Pukukurjers | Balozi | Jā | |
Uldis Berners | 1965 | 50 km | V50 | Hawai Express | Rga | Jā | |
Vladislavs Fesenko | 1987 | 50 km | V30 | Velo+ | Riga | Jā | |
Andris Vorons | 1971 | 50 km | V40 | KS Sporta klubs | Rīga | Jā | |
Andris Ribulis | 1970 | 50 km | V50 | Jā | |||
Didzis Erglis | 1972 | 50 km | V40 | Riga | Jā | ||
Helena Ergle | 1999 | 50 km | S20 | RRS | Riga | Jā | |
Oskars Purmalis | 1984 | 50 km | V30 | Jā | |||
Denisa Druka-Jaunzeme | 1978 | 50 km | S40 | SK ASI | Rīga | Jā | |
Raivis Dzosens | 1980 | 50 km | V40 | Green Motors | Rīga | Nē | |
Aivars Skridulis | 1989 | 50 km | V30 | VW Komerctransports - Veloprofs.lv | Jā | ||
Astra Laugale | 1970 | 50 km | S50 | Rīga | Jā | ||
Aleksandrs Vaganovs | 1983 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Pēteris Vaganovs | 1977 | 50 km | V40 | Rīga | Jā | ||
Andrejs Osipovs | 2001 | 50 km | V20 | Rīga | Jā | ||
Toms Dinsbergs | 1988 | 50 km | V30 | Hawaii Express Aerify | Kandava | Jā | |
Paulis Snipke | 1979 | 50 km | V40 | Jā | |||
Gatis Valdonis | 1982 | 50 km | V30 | MTB Talsi | Rīga | Nē | |
Raimonds Brokans | 1973 | 50 km | V40 | Jaunolaine, Medemciems | Jā | ||
Toms Zirdziņš | 1977 | 50 km | V40 | velotreniņi.lv | Mārupe | Jā | |
Karels Paškausks | 1976 | 50 km | V40 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | Dobele | Jā | |
Aigars Krasts | 1966 | 50 km | V50 | NN Sporta Klubs | Riga | Jā | |
Deins Kaņepējs | 1995 | 50 km | V20 | Mysport-DTG | Pļaviņas | Jā | |
Artūrs Sprudzàns | 1985 | 50 km | V30 | MYSport | Rîga | Jā | |
Kristaps Kārkliņš | 1999 | 50 km | V20 | Dako Ziemeļvidzeme | Sigulda | Jā | |
Armands Freidenfelds | 1965 | 50 km | V50 | - | Skrunda | Jā | |
Andris Mašnjuks | 1980 | 50 km | V40 | Ironwill Stell | Ogre | Jā | |
Alekss Krasts | 2001 | 50 km | V20 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | Ogre | Jā | |
Raimonds Straume | 1971 | 50 km | V40 | Jā | |||
Nils Lībietis | 2001 | 50 km | V20 | Rīga | Jā | ||
Armands Pivors | 1980 | 50 km | V40 | Ogre/Nesēdi mājās | Ogre | Nē | |
Kristaps Kazarevskis | 1985 | 50 km | V30 | Ogre/Nesēdi mājās | Ogre | Nē | |
Mārtiņš Gailītis | 1983 | 50 km | V30 | Ogre/Nesēdi mājās | Ogre | Nē | |
Oskars Urbanovičs | 1992 | 50 km | V20 | Ogre/Nesēdi mājās | Ogre | Nē | |
Andris Romanovskis | 1999 | 50 km | V20 | Ogre/Nesēdi mājās | Ogre | Nē | |
Ivars Prokofjevs | 1991 | 50 km | V20 | ZZK | Cēsis | Jā | |
Ricards Jakobsons | 1981 | 50 km | V30 | MB SPORT - EMU | Rīga | Jā | |
Alvis Šķēps | 1998 | 50 km | V20 | Cēsis | Jā | ||
Einārs Šveicers | 1975 | 50 km | V40 | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree | Dobele | Jā | |
Nils Kazaks | 1970 | 50 km | V50 | Baldones velokomanda | Baldone | Jā | |
Elizabete Šterna | 1998 | 50 km | S20 | Sigulda | Jā | ||
Aleksandrs Pridorožnijs | 1991 | 50 km | V20 | Jūrmala | Jā | ||
Vladimirs Avgustins | 1983 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Aivars Tirzītis | 1974 | 50 km | V40 | Jā | |||
Sergejs Sergejevs | 1980 | 50 km | V40 | Rīga | Jā | ||
Dzintars Osītis | 1968 | 50 km | V50 | Priekuļi | Jā | ||
Elvis Švecs | 1993 | 50 km | V20 | Baloži | Nē | ||
Juris Pūpols | 1962 | 50 km | V50 | Jā | |||
Jānis Rapa | 1974 | 50 km | V40 | Jā | |||
Māris Briedis | 1986 | 50 km | V30 | Tieto | Rīga | Jā | |
Anatolijs Golovens | 1979 | 50 km | V40 | Riga | Jā | ||
Mārtiņš Spreslis | 1987 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Kārlis Spreslis | 1987 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
dzintars Kaņepējs | 1968 | 50 km | V50 | Skanste | Pļaviņas | Jā | |
Armands Baris | 1983 | 50 km | V30 | Tomes Tīģeri | Riga | Jā | |
Renāte Rodionova | 2001 | 50 km | S20 | Carnikava | Jā | ||
Uldis Robļevskis | 1983 | 50 km | V30 | Ogre/Nesēdi mājās | Ogre | Nē | |
Aivis Briedis | 1984 | 50 km | V30 | Ogre | Nē | ||
Andrejs Pomenko | 1981 | 50 km | V30 | Engures Sportam | Jelgava | Jā | |
Pauls Rubenis | 2001 | 50 km | V20 | Tartu 2024 - Balticchaincycling.com | Rīga | Jā | |
Jānis Priževoits | 1985 | 50 km | V30 | VW Komerctransports - Veloprofs.lv | Ķegums | Jā | |
Vladimirs Stupnikovs | 1978 | 50 km | V40 | Riga | Jā | ||
Edijs Kudiņš | 1972 | 50 km | V40 | Ādaži | Jā | ||
Jekabs Abrickis | 1988 | 50 km | V30 | Adazi | Nē | ||
Mārtiņš Garais | 1990 | 50 km | V30 | iSmile.lv | Rīga | Jā | |
normunds griestiņš | 1983 | 50 km | V30 | madona velo cool | madona | Jā | |
Dairis Madernieks | 1984 | 50 km | V30 | velo cool | Madona | Jā | |
Jānis Cercins | 1988 | 50 km | V30 | MTB Priekuļi | Cēsis | Jā | |
Sergejs Rodionovs | 1965 | 50 km | V50 | ĀdažiVelo | Carnikava | Jā | |
Ritvars Jakubovskis | 1979 | 50 km | V40 | Koknese | Jā | ||
Jānis Tiltiņš | 1976 | 50 km | V40 | Grohe Team Latvia | Rīga | Jā | |
Ainārs Priedeslaipa | 1972 | 50 km | V40 | Nē |
Nolikumā noteikto dalības maksu iespējams apmaksāt šādos veidos:
- Ar pārskaitījumu uz zemāk redzamajiem rekvizītiem:
Sporta klubs MySport
Reģ. nr. 40008180429
Konts: LV86HABA0551033709461 - Veikalā MySport Rīgā Dārzciema ielā 60
Maksājuma informācijā jānorāda dalībnieka vārds uzvārds, dzimšanas gads un grupa kurā startē.
Dalībnieka pieteikums tiek pieņemts tikai pēc pilnas dalības maksas apmaksas.
Katras reģistrēšanās kārtas dalības maksa ir spēkā, ja to esam saņēmuši līdz norādītās pieteikšanās kārtas beigām.
Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lauris@my-sport.lv